38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
기업개요
종목명   노브랜드 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   145170
업종   의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업
대표자   이상규 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 송파구 오금로46길 49 (가락동) 노브랜드
홈페이지   대표전화  
최대주주   김기홍 42%
매출액   552,897 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  41,909 (백만원)
순이익   29,346 (백만원) 자본금   3,478 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,200,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,200,000 주 (100%) 
희망공모가액   8,700 ~ 11,000 원 청약경쟁률   2071.41:1 (비례 4143:1)
확정공모가   14,000 공모금액   16,800 (백만원)
주간사   삼성증권 주식수: 300,000~360,000 주   /   청약한도: 15,000~18,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.04.30  ~   2024.05.08
공모청약일   2024.05.13  ~   2024.05.14
배정공고일(신문)   2024.05.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.05.17
환불일   2024.05.17
상장일   2024.05.23
공모사항
확정공모가   14,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,700 ~ 11,000 원
총공모주식수   1,200,000 주
   공모금액 : 16,800 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   840,000~900,000 주  (70.00~75.00%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   300,000~360,000 주  (25.00~30.00%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  15,000~18,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.05.03 IR장소/시간    기관 : PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1075.61:1 의무보유확약  4.51%
신규상장
신규상장일  2024.05.23 현재가  5,500 원 (3.19%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약3,348,000
3개월 확약34,242,000
1개월 확약3,085,000
15일 확약2,995,000
합계43,670,000
총 수량 대비 비율(%)4.51%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,044 968,048,822 1075.61:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 105,932,0000.61%
15,000원 이상 1610 738,413,97276.28%
14,000원 초과 ~ 15,000원 미만217109,144,00011.27%
14,000원(확정공모가액)191 104,658,85010.81%
14,000원 미만169,900,0001.02%
합계 2,044건 968,048,822주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 97,851,708,226
무형자산 등 차감 4,019,545,154
이연자산 연부채
순자산 총계 93,832,163,072
기말 발행주식수 4,956,128
자산가치 18,933원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 2022년 2021년
순이익 751,396,154 2,505,238,244 5,401,461,811
발행주식수 4,956,128 5,408,680 5,408,680
주당 이익(EPS) 152 463 999
가중평균 EPS 397
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,970원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 18,933 3,970
본질가치 (평가법 1) 9,955원



 노브랜드 재 무 비 율  
구분 2022.12.312021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 167.84 %  268.28 %  288.85 %  
유동비율 90.14 %  123.40 %  116.61 %  
수익성 자기자본수익률 30.44 %  17.83 %  -33.34 %  
영업이익률 6.01 %  4.78 %  -1.96 %  
성장성 매출액증가율 18.71 %  18.31 %  421.78 %  
영업이익증가율 49.02 %  -382.69 %  -194.31 %  


 노브랜드 주 가 지 표
구 분 2022.12.312021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 4,219 원  1,771 원  -2,526 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
2.61  6.21  -4.35  
  BPS (주당순자산가치) 13,858 원  9,933 원  7,578 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.79  1.11  1.45  
  SPS (주당매출액) 79,920 원  67,325 원  56,907 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.14  0.16  0.19  

공모분석

1.사업현황

-당사는 40여개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지하여 수출하는 디자인플랫폼 하우스입니다. 제조자 설계 생산을 지칭하는 ODM(Original Design Manufacturing)은 유통업체가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 제품 기획부터 생산까지 담당하는 생산방식을 의미하며, ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 전념하여 원자재 및 인건비에 대한 경쟁우위를 확보하고, 유통업체는 생산 설비 및 인력에 대한 투자 부담과 재고 관리 비용을 줄임으로써 제품 판매를 위한 브랜드 관리 및 유통에 전념할 수 있습니다. 디자인플렛폼 하우스란 기존 일반적인 ODM수준의 디자인 제공의 단순성을 넘어서는 것으로 당사 자체적인 여러 소재개발과 상품 디자인을 고객사들 과의 개방된 소통채널을 통해 다양한 선택지를 제공하여 고객사의 세일즈 마케팅 측면에도 영향을 주는 시스템 입니다. 당사는 우수한 디자인 및 R&D 역량을 바탕으로 단순 생산업체를 넘어 고객사의 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다. 

당사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Helmut Lang, Alexander Wang 등의 고가 디자이너 브랜드와 더불어 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 등 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다. 주요 사업의 내용 및 신규사업에 대한 자세한 사항은 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

2.매출현황

       (단위 : 백만원)
판매방법 및 구 분 판매방법 판매경로
판매경로 내수 1%, 수출 99% ODM 방식 삼국무역 수출
주요품목 사업년도 품 목  매출액 매출원가 원가율 매출비중
매출 및 2020년 제품 Knit 257,339  231,889  90.11% 65.01%
매출원가 등 Woven 138,067  126,163  91.38% 34.88%
  기타(음식점업) 437  195  44.74% 0.11%
  소계 395,843  358,248  90.50% 100.00%
  상품 기타(음식점업) 12  12  100.00% 0.00%
  소계 12  12  100.00% 0.00%
  합계 395,854  358,259  90.50% 100.00%
  2021년 제품 Knit 325,439  284,053  87.28% 69.49%
  Woven 142,600  126,669  88.83% 30.45%
  기타(음식점업) 258  115  44.54% 0.06%
  소계 468,298  410,837  87.73% 99.99%
  상품 기타(음식점업) 24  24  100.00% 0.01%
  소계 24  24  100.00% 0.01%
  합계 468,322  410,860  87.73% 100.00%
  2022년 제품 Knit 368,862  319,821  86.70% 66.35%
  Woven 186,711  164,598  88.16% 33.58%
  기타(음식점업) 327  110  33.61% 0.06%
  소계 555,900  484,529  87.16% 99.99%
  상품 기타(음식점업) 37  37  100.00% 0.01%
  소계 37  37  100.00% 0.01%
  합계 555,937  484,565  87.16% 100.00%
  2023년 제품 Knit 240,476 214164 87.90% 66.94%
  3분기 Woven 118,574 105,579 89.03% 33.01%
    기타(음식점업) 184 75 40.76% 0.05%
    소계 359,234 319,818 90.26% 100.00%
    상품 기타(음식점업) 16 16 100.00% 0.00%
    소계 16 16 100.00% 0.00%
    합계 359,249 319,834 90.26% 100.00%


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
(단위: 백만원)
구 분 2023년도 3분기 2022년도 2021년도 2020년도
(제30기 3분기) (제29기) (제28기) (제27기)
매출액  363,757 552,897 469,630 400,525
(증감률 %) (-12.28%) -17.73% -17.25% (-16.96%)
영업이익 13,768 47,728 20,824 -20,689
(증감률%) (-61.54%) -129.20% (흑자 전환) (적자 전환)
1인당 부가가치 30 161 128 적자 전환
경상이익률(%) 2.94% 7.58% 3.35% -5.99%


(2) 재무적 안정성
구 분 2023년도 3분기 2022년도(제29기) 2021년도 2020년도
(제30기 3분기) 노브랜드 업종평균 (제28기) (제27기)
부채비율 169.56% 171.29% 87.41% 300.10% 332.20%
유동비율 154.44% 119.25% 147.26% 134.72% 126.53%
당좌비율 107.16% 60.67% 82.57% 68.24% 73.43%
이자보상배율(배) 3 8.45  6.87 5.07  -4.88
차입금의존도 39.20% 38.25% 27.43% 48.76% 49.89%
자본의 잠식률(%) N.A N.A N.A N.A N.A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 전 공모 후 증여 후 상장 후 매도제한 기간
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율
유통제한물량 최대주주 등 김기홍 보통주 2,945,956 42.35% 2,945,956 35.96% 2,405,726 29.37% 상장일로부터 5년
이선희 보통주 818,402 11.77% 818,402 9.99% 818,402 9.99% 상장일로부터 5년
김선우 보통주 438,542 6.30% 438,542 5.35% 438,542 5.35% 상장일로부터 5년
김가빈 보통주 438,542 6.30% 438,542 5.35% 438,542 5.35% 상장일로부터 5년
이상규 보통주 32,500 0.47% 32,500 0.40% 32,500 0.40% 상장일로부터 2.6년
고준오 보통주 29,900 0.43% 29,900 0.36% 29,900 0.36% 상장일로부터 6개월
권오근 보통주 26,650 0.38% 26,650 0.33% 26,650 0.33% 상장일로부터 6개월
이한얼 보통주 26,000 0.37% 26,000 0.32% 26,000 0.32% 상장일로부터 2.6년
KIM JOSHUA TAEHUI 보통주 22,920 0.33% 22,920 0.28% 22,920 0.28% 상장일로부터 6개월
백수도 보통주 19,500 0.28% 19,500 0.24% 19,500 0.24% 상장일로부터 2.6년
이주호 보통주 19,500 0.28% 19,500 0.24% 19,500 0.24% 상장일로부터 2.6년
김현선 보통주 19,084 0.27% 19,084 0.23% 19,084 0.23% 상장일로부터 6개월
이진영 보통주 16,250 0.23% 16,250 0.20% 16,250 0.20% 상장일로부터 6개월
임성민 보통주 15,600 0.22% 15,600 0.19% 15,600 0.19% 상장일로부터 6개월
NOH HAESUNG 보통주 14,300 0.21% 14,300 0.17% 14,300 0.17% 상장일로부터 6개월
김영나 보통주 13,000 0.19% 13,000 0.16% 13,000 0.16% 상장일로부터 2.6년
김경묵 보통주 11,960 0.17% 11,960 0.15% 11,960 0.15% 상장일로부터 6개월
장세형 보통주 9,750 0.14% 9,750 0.12% 9,750 0.12% 상장일로부터 6개월
강성균 보통주 9,100 0.13% 9,100 0.11% 9,100 0.11% 상장일로부터 6개월
SUH KAREN IMWEON 보통주 9,100 0.13% 9,100 0.11% 9,100 0.11% 상장일로부터 6개월
채숙희 보통주 8,450 0.12% 8,450 0.10% 8,450 0.10% 상장일로부터 6개월
안현진 보통주 7,800 0.11% 7,800 0.10% 7,800 0.10% 상장일로부터 6개월
이용재 보통주 7,150 0.10% 7,150 0.09% 7,150 0.09% 상장일로부터 6개월
오진화 보통주 6,786 0.10% 6,786 0.08% 6,786 0.08% 상장일로부터 6개월
김보배 보통주 6,500 0.09% 6,500 0.08% 6,500 0.08% 상장일로부터 2.6년
이석원 보통주 6,045 0.09% 6,045 0.07% 6,045 0.07% 상장일로부터 6개월
정주형 보통주 5,200 0.07% 5,200 0.06% 5,200 0.06% 상장일로부터 6개월
김문정 보통주 4,550 0.07% 4,550 0.06% 4,550 0.06% 상장일로부터 6개월
김신영 보통주 4,134 0.06% 4,134 0.05% 4,134 0.05% 상장일로부터 6개월
도명수 보통주 3,900 0.06% 3,900 0.05% 3,900 0.05% 상장일로부터 6개월
기존주주 마이다스제2호사모투자합자회사 전환우선주 540,865 7.78% 540,865 6.60% 540,865 6.60% 상장일로부터 1개월
㈜에프앤에프홀딩스 보통주 294,281 4.23% 294,281 3.59% 294,281 3.59% 상장일로부터 6개월
윤재훈 보통주 212,290 3.05% 212,290 2.59% 212,290 2.59% 상장일로부터 6개월
YUN JIHYE 보통주 910 0.01% 910 0.01% 910 0.01% 상장일로부터 6개월
SONG YOUNG JI 보통주 260 0.00% 260 0.00% 260 0.00% 상장일로부터 6개월
박윤희 보통주 130 0.00% 130 0.00% 130 0.00% 상장일로부터 6개월
자기주식 보통주 247,100 3.55% 247,100 3.02% 787,330 9.61% 상장일로부터 6개월
삼성증권(주) 보통주 - - 36,000 0.44% 36,000 0.44% 상장일로부터 3개월
소계 6,292,907 90.47% 6,328,907 77.26% 6,328,907 77.26% -
유통가능물량 최대주주 등 김기표 보통주 212,290 3.05% 212,290 2.59% 212,290 2.59% -
기존주주 윤재훈 보통주 77,051 1.11% 77,051 0.94% 77,051 0.94% -
기타 기존주주 보통주 373,880 5.37% 373,880 4.56% 373,880 4.56% -
공모주주 보통주 - - 1,200,000 14.65% 1,200,000 14.65% -
소계 663,221 9.53% 1,863,221 22.74% 1,863,221 22.74% -
합계 6,956,128 100.00% 8,192,128 100.00% 8,192,128 100.00% -


5.요약재무제표

       구분 \ 사업연도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 3분기
(제27기) (제28기) (제29기) (제30기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 감사받지않은 감사받지않은 한영회계법인 감사받지않은
(감사의견) 재무제표 재무제표 (적정) 재무제표
유동자산 147,399,987,188  189,303,261,169  185,248,032,729  205,533,844,908 
  당좌자산 85,545,227,525  95,890,697,207  94,255,312,207  142,610,157,529 
  재고자산 61,854,759,663  93,412,563,962  90,992,720,522  62,923,687,379 
비유동자산 78,552,859,824  78,575,703,193  76,278,484,366  77,429,866,291 
  투자자산 6,016,865,565  6,428,709,413  7,389,993,370  6,410,807,953 
  유형자산 64,453,897,184  65,376,132,825  61,533,925,312  64,500,625,132 
  무형자산 2,635,093,822  2,623,128,737  6,300,382,930  5,338,168,716 
기타비유동자산 5,447,003,253  4,147,732,218  1,054,182,754  1,180,264,489 
자산총계 225,952,847,012  267,878,964,362  261,526,517,095  282,963,711,198 
유동부채 116,492,307,742  140,511,901,032  155,349,890,683  133,085,059,183 
비유동부채 58,619,589,600  60,414,662,732  9,775,517,779  44,904,931,743 
부채총계 175,111,897,342  200,926,563,764  165,125,408,462  177,989,990,927 
자본금 2,704,340,000  2,704,340,000  2,704,340,000  3,478,064,000 
연결자본잉여금 39,524,016,830  39,524,016,830  39,524,016,830  38,750,292,830 
연결자본조정 -10,311,284,250 -10,311,284,250 -12,563,915,241 -12,557,075,241
연결기타포괄손익누계액 -4,128,800,848 730,549,970  280,068,764  4,174,424,601 
연결이익잉여금 23,052,677,938  34,304,778,048  66,456,598,280  71,128,014,081 
자본총계 50,840,949,670  66,952,400,598  96,401,108,633  104,973,720,271 
매출액 400,525,348,348  469,629,507,515  559,468,792,255  363,756,702,438 
매출원가 361,745,249,017  398,247,084,209  454,500,313,191  306,279,196,001 
매출총이익 38,780,099,331  71,382,423,306  104,968,479,064  57,477,506,437 
판매비와관리비 59,468,726,138  50,558,443,487  57,240,300,262  43,709,265,088 
영업이익 -20,688,626,807 20,823,979,819  47,728,178,802  13,768,241,349 
법인세비용차감전계속사업이익 -23,987,757,553 15,714,406,929  41,909,399,521  10,708,026,108 
연결당기순이익 -19,605,337,598 10,859,975,142  29,346,086,803  4,820,429,371 
기타포괄손익 -3,694,476,940 5,401,461,811  2,505,238,245  3,895,328,296 
총포괄이익 -23,299,814,538 16,261,436,953  31,851,325,048  8,715,757,667 
주당순이익 -37,119 20,278  56,502  719 
희석주당손익 -37,119 18,470  52,529  439 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[노브랜드 및 비교회사 2023년 3분기(누적) 기준 요약 재무현황]
(단위 : 백만원)
구분 노브랜드 신원 한세실업 영원무역 태평양물산 호전실업 Eclat Textile Makalot Industrial
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 Consolidated Consolidated
유동자산 205,534 369,187 692,206 3,490,242 382,367 253,974 664,995  736,361 
비유동자산 77,430 203,863 517,193 1,844,784 376,553 131,740 619,752  275,131 
자산총계 282,964 573,050 1,209,399 5,335,025 758,919 385,715 1,284,747  1,011,492 
유동부채 133,085 263,126 498,705 1,200,063 362,665 207,520 256,770  358,702 
비유동부채 44,905 83,384 89,622 575,616 177,641 20,652 3,328  16,139 
부채총계 177,990 346,511 588,327 1,775,678 540,307 228,171 260,098  374,841 
자본금 3,478 51,339 20,000 22,156 25,605 5,854 114,576  100,999 
자본총계 104,974 226,539 621,072 3,559,347 218,613 157,543 1,024,649  632,527 
매출액 363,757 646,142 1,353,069 2,847,117 734,542 351,915 930,894  1,016,039 
영업이익 13,768 20,192 140,885 557,660 44,176 35,196 192,440  153,650 
당기순이익 4,820 9,416 93,127 466,451 13,949 20,412 157,721  129,863 
지배지분 당기순이익 4,820 9,324 93,127 448,372 13,872 20,406 157,721  128,425 
 
  목록보기  
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

공시자료
접수일자 보고서명
2024/05/10 [노브랜드][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024/04/23 [노브랜드][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/04/02 [노브랜드][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/03/05 [노브랜드]증권신고서(지분증권)
2023/04/07 [노브랜드]감사보고서 (2022.12)


노브랜드 IPO공모,노브랜드 공모일정,노브랜드 공모주,노브랜드 상장,노브랜드 청약일정,노브랜드 공모가,노브랜드 청약경쟁률,노브랜드 공모주식수,노브랜드 확정공모가,노브랜드 공모금액,노브랜드 공모분석,노브랜드 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
06/19 싸이몬
06/19 키움히어로스팩1
06/18 세나테크놀로지
06/10 세레신
06/09 페스카로
06/04 엘에스이
 최근 IPO 승인종목
06/19 제이피아이헬스케
06/05 교보스팩18호
06/05 지투지바이오
06/05 디비금융스팩14호
06/04 그래피
05/29 LS스팩1호
 IPO 공모주 청약일정
06/19 지에프씨생명과학
06/23 뉴엔에이아이(구.
06/23 대신밸류리츠
06/25 싸이닉솔루션
07/03 아우토크립트
07/10 프로티나
 IPO 신규상장 일정
06/30 지에프씨생명과학
07/03 KB스팩32호
07/04 뉴엔에이아이(구.
07/07 싸이닉솔루션
07/10 대신밸류리츠
 

  공모주 뉴스
지에프씨생명과학 공모
실적 하락에 주주 간 계
지투지바이오, 최대 324
뉴엔AI "5년간 20%

  공모주 일정
엔알비, 공모청약 일정
지에프씨생명과학, 확정
지투지바이오, 공모청약
도우인시스, 공모청약
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.