38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
Home IPO심사/공모 CB / BW / EB
:
종류 청약일정 종목명 만기
이자율(%)
전환가액
(원)
주가(원) 전환가
대비(%)
주간사 행사일
BW 2017.09.21 ~ 09.22 씨씨에스 5.00 500 - 신한금융투자 2017.10.26
BW 2017.08.07 ~ 08.08 캠시스 3.00 2,665 - 유안타증권 2017.09.10
BW 2017.08.07 ~ 08.08 케이피엠테크 4.00 1,895 - 케이프투자증권 2017.09.10
BW 2017.07.27 ~ 07.28 두산인프라코어 4.75 8,030 - NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우 2017.09.01
BW 2017.07.25 ~ 07.26 KR모터스 5.00 841 - 유진투자증권 2017.08.28
BW 2017.07.17 ~ 07.18 에이프로젠제약 4.00 3,670 - 이베스트투자증권 2017.08.13
BW 2017.05.22 ~ 05.23 오리엔트바이오 3.00 1,205 - 유진투자증권 2017.06.25
BW 2017.04.27 ~ 04.28 두산중공업 2.00 23,450 - 엔에이치투자증권, 한국투자증권, 신영증권 2017.06.04
BW 2017.04.24 ~ 04.25 오성첨단소재(구.오성엘에 5.00 761 - 이베스트투자증권 2017.05.27
CB 2017.04.24 ~ 04.25 지어소프트 5.00 1,628 - 2017.07.24
BW 2017.04.13 ~ 04.14 맥스로텍 4.00 2,255 - 유진투자증권 2017.05.18
BW 2017.03.13 ~ 03.14 동아쏘시오홀딩스 2.00 128,500 - 엔에이치투자증권 2017.04.16
BW 2017.01.19 ~ 01.20 부산주공 3.00 2,865 - 동부증권 2017.02.24
BW 2016.05.17 ~ 05.18 버추얼텍 5.00 1,765 - 유진투자증권 2016.08.19
BW 2016.05.16 ~ 05.17 지투하이소닉(구.알비케이 5.00 2,590 - 케이티비투자증권 2016.06.19
CB 2016.05.12 ~ 05.13 아이에스동서 4.00 42,200 - 동부증권 2016.06.17
CB 2016.04.25 ~ 04.26 서울제약 2.00 14,100 - 유안타증권,한국투자증권 2016.05.28
CB 2016.02.15 ~ 02.15 지어소프트 6.00 1,519 - 2016.05.15
CB 2016.01.26 ~ 01.26 이엔플러스(구.나노메딕스 3.00 2,640 - 2016.02.26
BW 2016.01.18 ~ 01.19 아이원스 4.00 28,050 - 현대증권 2016.02.21
 

※ CB: 전환사채, BW: 신주인수권부사채, EB: 교환사채

* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

일반공모,CB발행,BW발행,EB발행, 청약일정, 상장일, 발행가, 청약경쟁률,주가,주식수,환불일,사채발행,신주인수권부사채,전환사채,교환사채,CB,BW,EB


아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.