38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
Home IPO심사/공모 CB / BW / EB
:
종류 청약일정 종목명 만기
이자율(%)
전환가액
(원)
주가(원) 전환가
대비(%)
주간사 행사일
BW 2024.02.19 ~ 02.22 디와이디(구.자안코스메틱 5.00 990 600 60.61 상상인증권 2024.05.22
BW 2023.11.24 ~ 11.27 셀루메드(구.코리아본뱅크 5.00 3,313 949 28.64 신한투자증권 2023.12.29
BW 2023.07.20 ~ 07.21 에이프로젠헬스케어게임즈 5.00 1,276 335 26.25 신한투자증권 2023.08.25
BW 2023.07.05 ~ 07.06 대유플러스 5.00 1,079 1,984 183.87 SK증권,한투증권 2023.08.10
BW 2023.06.27 ~ 06.28 엠에프엠코리아 5.00 772 3 0.39 KB증권 2023.07.30
BW 2023.06.08 ~ 06.09 유니슨 5.00 1,598 1,772 110.89 KB증권 2024.10.14
BW 2023.05.31 ~ 06.01 대유에이피 4.00 5,070 2,805 55.33 KB증권 2023.07.05
BW 2023.05.08 ~ 05.09 EDGC 6.00 1,517 415 27.36 KB증권 2023.06.11
BW 2023.04.03 ~ 04.04 에스지이(SG) 5.50 1,125 2,265 201.33 NH투자증권 2023.05.06
BW 2023.03.14 ~ 03.15 한국유니온제약 5.00 5,893 2,725 46.24 유진투자증권 2023.04.17
BW 2023.01.18 ~ 01.19 유니켐 5.00 1,174 1,487 126.66 엔에이치투자증권, 신한투자증권 2023.02.25
CB 2022.08.01 ~ 08.02 KC코트렐 2.00 4,372 918 21 한국투자증권 2022.09.04
CB 2022.07.18 ~ 07.19 CJCGV 0.00 22,000 4,755 21.61 미래에셋증권,NH투자증권,KB증권,유진투자증권 2022.08.21
BW 2022.06.27 ~ 06.28 한창 4.00 1,010 1,254 124.16 유진투자증권,BNK투자증권 2022.07.30
BW 2022.06.10 ~ 06.13 에이치엘비생명과학 2.00 11,925 5,560 46.62 한국투자증권,KB증권,유진투자증권 2022.07.15
CB 2022.05.25 ~ 05.26 대유에이텍 4.00 1,060 1,058 99.81 KB증권 2022.06.30
CB 2022.05.13 ~ 05.13 어스앤에어로스페이스 12.00 500 17 3.4 2023.05.13
CB 2022.05.10 ~ 05.10 어스앤에어로스페이스 12.00 500 17 3.4 증권 2022.06.10
BW 2022.03.21 ~ 03.22 대유플러스 4.00 1,291 1,984 153.68 DB금융투자 2022.06.24
BW 2022.01.10 ~ 01.11 아스트 3.00 5,657 565 9.99 유진투자증권 2022.04.13
 

※ CB: 전환사채, BW: 신주인수권부사채, EB: 교환사채

* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

일반공모,CB발행,BW발행,EB발행, 청약일정, 상장일, 발행가, 청약경쟁률,주가,주식수,환불일,사채발행,신주인수권부사채,전환사채,교환사채,CB,BW,EB


아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.