38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
IPO뉴스 더보기
[공모뉴스][05/30] 뉴로핏, 증권신고서 제출…AI 기반 솔루션
[공모뉴스][05/29] GC지놈, GC림포텍과 "3조원" 日
[공모뉴스][05/28] 링크솔루션 공모청약 마감날 청약경쟁률
IPO일정 더보기
 [공모주일정]뉴로핏, 공모청약 일정 new
 [공모주일정]싸이닉솔루션, 공모청약 일정 변경 new
 [공모주일정]엔알비, 공모청약 일정 new
공모주 청약일정 Home IPO/공모 공모주 청약일정
  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
종목명 공모주일정 확정공모가 희망공모가 청약경쟁률 주간사 분석
 용현비엠 2006.09.25~09.27 9,000 8,000~9,000 896.38:1 동양증권 분석보기
 바텍 2006.09.19~09.21 6,700 7,000~9,000 481.62:1 교보증권 분석보기
 엠디에스테크놀로지 2006.09.13~09.15 13,000 13,000~16,000 341.19:1 교보증권 분석보기
 현대EP(유가) 2006.09.11~09.13 18,500 17,200~21,000 712.86:1 현대증권 분석보기
 평산 2006.08.08~08.10 15,500 13,500~15,000 262 : 1 미래에셋증권 분석보기
 엘씨텍 2006.07.26~07.28 1,500 1,600~2,100 896.95 : 1 신영증권 분석보기
 지오텔 2006.07.19~07.21 9,800 10,000~11,000 30 : 1 한국증권 분석보기
 트라이콤 2006.07.12~07.14 4,800 6,000~7,000 10.57 : 1 굿모닝신한증권 분석보기
 젠트로 2006.07.11~07.13 2,200 3,000~4,000 348.68 : 1 키움닷컴 분석보기
 엑스씨이 2006.07.11~07.13 7,500 7,500~8,500 4.71 : 1 동양증권 분석보기
 티엘아이 2006.07.11~07.13 11,400 12,000~15,000 407.16 : 1 미래에셋증권 분석보기
 한국전자금융 2006.07.04~07.06 20,500 20,000~25,000 631 : 1 현대증권 분석보기
 미디어플렉스 2006.06.26~06.29 24,000 23,000~29,000 177.3 : 1 한국투자증권 분석보기
 화풍방직국제집단유한공사(유가) 2006.06.26~06.27 0 4,400~6,400 대우증권 분석보기
 팬엔터테인먼트 2006.06.21~06.23 7,000 7,000~8,500 317.52 : 1 NH투자증권 분석보기
 맥스엔지니어링 2006.06.21~06.23 2,900 3,500~4,500 84.53 : 1 한화증권 분석보기
 사이버패스 2006.06.21~06.23 5,200 5,500~7,500 16.36 : 1 교보증권 분석보기
 온미디어(유가) 2006.06.21~06.23 5,200 4,500~5,500 230.29 : 1 삼성증권 분석보기
 인포뱅크 2006.06.21~06.23 4,600 6,000~7,000 34.02 : 1 동양증권 분석보기
 에이치앤티 2006.06.19~06.21 6,800 7,000~9,000 4.42 : 1 교보증권 분석보기
 오엘케이 2006.06.14~06.16 4,000 4,400~5,700 280.55 : 1 한국증권 분석보기
 포인트아이 2006.06.14~06.16 7,300 9,000~10,000 74.84 : 1 교보증권 분석보기
 동우 2006.06.12~06.14 3,000 3,700~4,800 4.81 : 1 대신증권 분석보기
 제이브이엠 2006.05.24~05.26 17,000 14,000~18,000 55.91: 1 교보증권 분석보기
 롯데관광개발(유가) 2006.05.23~05.25 18,000 15,000~17,000 551.09 : 1 우리투자증권 분석보기
 씨앤비텍 2006.05.23~05.25 5,600 5,000~6,000 98.14 : 1 한화증권 분석보기
 엔트로피 2006.05.10~05.12 8,500 7,000~9,000 588.95 : 1 키움닷컴증권 분석보기
 팅크웨어 2006.05.09~05.11 10,000 8,500~9,500 691.3 : 1 한국투자증권 분석보기
 진바이오텍 2006.04.17~04.19 5,000 4,500~6,500 1012.73 : 1 한국투자증권 분석보기
 애강 2006.03.29~03.31 2,800 2,400~3,000 835.64 : 1 한화증권 분석보기
 
※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

IPO공모, 공모청약, 공모일정, 상장, 공모주청약일정, 공모가, 청약경쟁률,주식수,확정공모가,공모금액,공모분석,기업공개,IPO,청구종목,승인종목,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,공모청약일정,신규상장, 공모주, IPO주, 38커뮤니케이션

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
05/29 닷
05/29 더핑크퐁컴퍼니(
05/28 이노테크
05/23 노타
05/16 테라뷰
05/12 아크릴
 최근 IPO 승인종목
05/29 LS스팩1호
05/27 아이티켐
05/23 KB스팩32호
05/08 뉴로핏
05/02 엔알비
04/29 프로티나
 IPO 공모주 청약일정
05/29 GC지놈(구.GC녹십
06/16 아우토크립트
06/19 지에프씨생명과학
06/23 뉴엔에이아이(구.
06/23 프로티나
06/24 도우인시스
 IPO 신규상장 일정
06/02 키스트론
06/10 링크솔루션
06/11 GC지놈(구.GC녹십
06/30 지에프씨생명과학
 
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.