38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
비상장.
K-OTC.
코넥스.
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
IPO뉴스 더보기
[공모뉴스][11/06] 옵토닉스 공모청약 마감날 청약경쟁률
[공모뉴스][11/05] 영광와이케이엠씨 공모청약 마감날 청약경
[공모뉴스][11/05] 슈퍼브에이아이 IPO, 정부보조금·신규 솔
IPO일정 더보기
 [공모주일정]영광와이케이엠씨, 확정공모가 11,000원
 [공모주일정]다비오, 공모청약 일정 변경
 [공모주일정]넥스아이, 확정공모가 8,000원
공모주 청약일정 Home IPO/공모 공모주 청약일정
  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
종목명 공모주일정 확정공모가 희망공모가 청약경쟁률 주간사 분석
 유라클 2024.08.06~08.07 21,000 18,000~21,000 1080.44:1 키움증권 분석보기
 교보스팩16호 2024.08.01~08.02 2,000 2,000~2,000 329.57:1 교보증권 분석보기
 뱅크웨어글로벌 2024.08.01~08.02 16,000 16,000~19,000 239.18:1 미래에셋증권 분석보기
 아이빔테크놀로지 2024.07.25~07.26 10,000 7,300~8,500 1094.66:1 삼성증권 분석보기
 피앤에스미캐닉스 2024.07.22~07.23 22,000 14,000~17,000 1585.92:1 키움증권 분석보기
 산일전기(유가) 2024.07.18~07.19 35,000 24,000~30,000 423.09 :1 미래에셋증권,삼성증권 분석보기
 NH스팩31호 2024.07.16~07.17 2,000 2,000~2,000 1036.48:1 NH투자증권 분석보기
 SK증권스팩13호 2024.07.15~07.16 2,000 2,000~2,000 827.14:1 SK증권 분석보기
 엑셀세라퓨틱스 2024.07.03~07.04 10,000 6,200~7,700 517.7:1 대신증권 분석보기
 시프트업(유가) 2024.07.02~07.03 60,000 47,000~60,000 341.24:1 한국투자.NH투자.신한투자증권 분석보기
 이베스트스팩6호 2024.07.02~07.03 2,000 2,000~2,000 107.32:1 LS증권 분석보기
 하스 2024.06.24~06.25 16,000 9,000~12,000 2126.46:1 삼성증권 분석보기
 이노스페이스 2024.06.20~06.21 43,300 36,400~43,300 1150.72:1 미래에셋증권,신한투자증권 분석보기
 에이치브이엠(구.한국진공야금) 2024.06.19~06.20 18,000 11,000~14,200 960.35:1 NH투자증권 분석보기
 하이젠알앤엠 2024.06.18~06.19 7,000 4,500~5,500 2549.13:1 한국투자증권 분석보기
 한국스팩15호 2024.06.17~06.18 2,000 2,000~2,000 736.67:1 한국투자증권 분석보기
 에스오에스랩 2024.06.14~06.17 11,500 7,500~9,000 2229.39:1 한국투자증권 분석보기
 미래에셋비전스팩6호 2024.06.13~06.14 2,000 2,000~2,000 607.35 미래에셋증권 분석보기
 신한글로벌액티브리츠 2024.06.13~06.14 3,000 3,000~3,800 120.37:1 신한투자.한국투자증권 분석보기
 KB스팩29호 2024.06.11~06.12 2,000 2,000~2,000 407.96:1 KB증권 분석보기
 에이치엠씨아이비스팩7호 2024.06.11~06.12 2,000 2,000~2,000 102.63:1 현대차증권 분석보기
 씨어스테크놀로지 2024.06.10~06.11 17,000 10,500~14,000 1436.96:1 한국투자증권 분석보기
 미래에셋비전스팩5호 2024.06.10~06.11 2,000 2,000~2,000 378.13:1 미래에셋증권 분석보기
 한국스팩14호 2024.06.10~06.11 2,000 2,000~2,000 333.67:1 한국투자증권 분석보기
 한중엔시에스 2024.06.10~06.11 30,000 20,000~23,500 1000.82:1 IBK투자증권 분석보기
 디비금융스팩12호 2024.06.05~06.07 2,000 2,000~2,000 789.88:1 DB금융투자 분석보기
 라메디텍 2024.06.05~06.07 16,000 10,400~12,700 2140.38:1 대신증권 분석보기
 그리드위즈 2024.06.03~06.04 40,000 34,000~40,000 569.89:1 삼성증권 분석보기
 미래에셋비전스팩4호 2024.05.20~05.21 2,000 2,000~2,000 687.21:1 미래에셋증권 분석보기
 노브랜드 2024.05.13~05.14 14,000 8,700~11,000 2071.41:1 삼성증권 분석보기
 
※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

IPO공모, 공모청약, 공모일정, 상장, 공모주청약일정, 공모가, 청약경쟁률,주식수,확정공모가,공모금액,공모분석,기업공개,IPO,청구종목,승인종목,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,공모청약일정,신규상장, 공모주, IPO주, 38커뮤니케이션

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
11/06 카카오페이스팩1
11/05 패스트파이브
11/04 그레이스
10/30 BNK스팩4호
10/30 슈퍼브에이아이
10/30 오렌지스퀘어
 최근 IPO 승인종목
10/19 신영스팩12호
10/15 씨아이에스케미칼
10/15 에스에프씨
10/15 인터엑스
10/15 이노보테라퓨틱스
10/15 이나인페이
 IPO 공모주 청약일정
11/05 옵토닉스
11/06 에이엘로봇
11/10 하나에어로다이내
11/12 엠비디
11/12 씨앤엠
11/12 제이앤티지
 IPO 신규상장 일정
11/10 동원파츠
11/11 바로팜
11/12 넥스아이
11/16 영광와이케이엠씨
11/17 옵토닉스
 
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.