38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][06/10] ¿¤¿¡½ºÀÌ, ¹ÝµµÃ¼ ÈÆÇ³ ¼Ó IPO¡¦¹«ÁøÀüÀÚ
[°ø¸ð´º½º][06/09] ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À, »óÀå½É»ç Åë°ú¡¦"¾àÈ¿
[°ø¸ð´º½º][06/04] "¾Æ±â»ó¾î" ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï, ÄÚ
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]ÇÁ·ÎƼ³ª, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¾Æ¿ìÅäÅ©¸³Æ®, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 Çѱ¹½ºÆÑ15È£ 2024.06.17~06.18 2,000 2,000~2,000 736.67:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¿À¿¡½º·¦ 2024.06.14~06.17 11,500 7,500~9,000 2229.39:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ6È£ 2024.06.13~06.14 2,000 2,000~2,000 607.35 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÇѱ۷ιú¾×Ƽºê¸®Ã÷ 2024.06.13~06.14 3,000 3,000~3,800 120.37:1 ½ÅÇÑÅõÀÚ.Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 KB½ºÆÑ29È£ 2024.06.11~06.12 2,000 2,000~2,000 407.96:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¾¾¾ÆÀ̺ñ½ºÆÑ7È£ 2024.06.11~06.12 2,000 2,000~2,000 102.63:1 Çö´ëÂ÷Áõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾¾î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö 2024.06.10~06.11 17,000 10,500~14,000 1436.96:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ5È£ 2024.06.10~06.11 2,000 2,000~2,000 378.13:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹½ºÆÑ14È£ 2024.06.10~06.11 2,000 2,000~2,000 333.67:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÑÁß¿£½Ã¿¡½º 2024.06.10~06.11 30,000 20,000~23,500 1000.82:1 IBKÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ12È£ 2024.06.05~06.07 2,000 2,000~2,000 789.88:1 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¶ó¸ÞµðÅØ 2024.06.05~06.07 16,000 10,400~12,700 2140.38:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ±×¸®µåÀ§Áî 2024.06.03~06.04 40,000 34,000~40,000 569.89:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ4È£ 2024.05.20~05.21 2,000 2,000~2,000 687.21:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ³ëºê·£µå 2024.05.13~05.14 14,000 8,700~11,000 2071.41:1 »ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ·Ôµ¥±Û·Î¹ú·ÎÁö½º(±¸.Çö´ë·ÎÁö½ºÆ½½º)(À¯°¡) 2024.05.12~05.13 - 11,500~13,500 »ï¼º,Çѱ¹ÅõÀÚ,KB,Ű¿ò,´ë½Å,BNKÅõÀÚ,½ÅÇÑÅõÀÚ,Çϳª ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀ̾¾Æ¼ÄÉÀÌ 2024.05.07~05.08 20,000 13,000~16,000 1107.95:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 KB½ºÆÑ28È£ 2024.05.07~05.08 2,000 2,000~2,000 712.77:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç(±¸.HDÇö´ë±Û·Î¹ú¼­ºñ½º)(À¯°¡) 2024.04.25~04.26 83,400 73,300~83,400 255.8:1 KBÁõ±Ç,½ÅÇÑ.Çϳª.´ë½Å.»ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÚĨ 2024.04.24~04.25 18,000 11,000~14,000 734.49:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¹ÎÅ×Å© 2024.04.23~04.24 10,500 6,500~8,500 1529.43:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 SKÁõ±Ç½ºÆÑ12È£ 2024.04.23~04.24 2,000 2,000~2,000 545.74:1 SKÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À¯¾ÈŸ½ºÆÑ16È£ 2024.04.22~04.23 2,000 2,000~2,000 334.28:1 À¯¾ÈŸÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µð¾ØµðÆÄ¸¶ÅØ 2024.04.22~04.23 33,000 22,000~26,000 1543.97:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Á¦ÀÏ¿¥¾Ø¿¡½º(±¸.Á¦ÀÏ±â°ø) 2024.04.18~04.19 22,000 15,000~18,000 1438.96:1 KBÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª½ºÆÑ33È£ 2024.04.15~04.16 2,000 2,000~2,000 2248.32:1 ÇϳªÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÇѽºÆÑ13È£ 2024.04.11~04.12 2,000 2,000~2,000 1724.63:1 ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ½ÅÇѽºÆÑ12È£ 2024.04.02~04.03 2,000 2,000~2,000 1698.24:1 ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÀÌ¿¥ºñµð¿¢½º 2024.03.25~03.26 13,000 7,700~9,900 2654.19:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª½ºÆÑ32È£ 2024.03.18~03.19 2,000 2,000~2,000 2389.8:1 ÇϳªÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
06/10 ¼¼·¹½Å
06/09 Æä½ºÄ«·Î
06/04 ¿¤¿¡½ºÀÌ
05/29 ´å
05/29 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(
05/28 À̳ëÅ×Å©
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
06/05 ±³º¸½ºÆÑ18È£
06/05 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
06/05 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ14È£
06/04 ±×·¡ÇÇ
05/29 LS½ºÆÑ1È£
05/27 ¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
06/19 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
06/23 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
06/23 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
06/24 µµ¿ìÀνýº
06/25 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
07/01 ¿£¾Ëºñ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
06/30 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
07/10 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.