38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
IPO´º½º ´õº¸±â
[°ø¸ð´º½º][06/10] ¿¤¿¡½ºÀÌ, ¹ÝµµÃ¼ ÈÆÇ³ ¼Ó IPO¡¦¹«ÁøÀüÀÚ
[°ø¸ð´º½º][06/09] ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À, »óÀå½É»ç Åë°ú¡¦"¾àÈ¿
[°ø¸ð´º½º][06/04] "¾Æ±â»ó¾î" ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï, ÄÚ
IPOÀÏÁ¤ ´õº¸±â
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]ÇÁ·ÎƼ³ª, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
 [°ø¸ðÁÖÀÏÁ¤]¾Æ¿ìÅäÅ©¸³Æ®, °ø¸ðû¾à ÀÏÁ¤ º¯°æ
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ Home IPO/°ø¸ð °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
  ÀüüÁ¾¸ñ   û±¸Á¾¸ñ   ½ÂÀÎÁ¾¸ñ   ±â¾÷IRÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤   ¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú   °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤   ½Å±Ô»óÀå  
Á¾¸ñ¸í °ø¸ðÁÖÀÏÁ¤ È®Á¤°ø¸ð°¡ Èñ¸Á°ø¸ð°¡ û¾à°æÀï·ü ÁÖ°£»ç ºÐ¼®
 À¯´ÏÆ®·ÐÅØ 2016.01.21~01.22 14,000 12,300~14,000 1112.76:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ÇѼ־¾¾ØÇÇ 2016.01.19~01.20 13,000 13,000~16,800 789.84:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÚ¸®¾Æ¿ÀÅä±Û¶ó½º(À¯°¡) 2015.12.21~12.22 11,000 10,500~12,000 430.14:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¡½º¿ÍÀÌÆÐ³Î 2015.12.17~12.18 5,000 7,000~8,000 363.49:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÕÃ÷½ºÅ²(À¯°¡) 2015.12.17~12.18 170,000 208,500~253,000 219.27:1 ´ë¿ìÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 À°ÀϾ¾¿£¿¡¾² 2015.12.15~12.16 6,000 6,000~6,700 21.02:1 ¿¤¾ÆÀÌÁöÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÈÞÁ© 2015.12.15~12.16 150,000 190,000~210,000 91.63:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë¿ìÁõ±Ç,Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 Äڵ𿥠2015.12.15~12.16 4,700 4,700~5,800 599.99:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ´ë½Å¹ë·±½º½ºÆÑ2È£ 2015.12.15~12.16 2,000 2,000~2,000 0.03:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÀÌ¿¡½ººêÀÌ 2015.12.15~12.16 10,000 13,000~15,000 558.9:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çѱ¹¸Æ³ÎƼ 2015.12.14~12.15 8,000 10,500~11,500 479.79:1 Ű¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾ÆÁø»ê¾÷ 2015.12.14~12.15 6,500 6,500~7,500 0.47:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¦½ºÅÍ 2015.12.14~12.15 14,000 11,000~14,000 500.76:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸Þ°¡¿¥µð 2015.12.10~12.11 3,000 3,600~4,600 280.82:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¾¾Æ®¸® 2015.12.10~12.11 6,500 8,300~10,200 199.96:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 °­½ºÅÛ¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 2015.12.10~12.11 6,000 8,000~10,000 40.92:1 Ű¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 µ¿ºÎ½ºÆÑ4È£ 2015.12.09~12.10 2,000 2,000~2,000 0.7:1 µ¿ºÎÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÆÄÅ©½Ã½ºÅÛ½º 2015.12.09~12.10 9,000 9,000~11,000 7.55:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 º¸±¤»ê¾÷ 2015.12.09~12.10 4,000 6,000~7,000 172.98:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¿¹½ºÆ¼ 2015.12.08~12.09 14,500 14,500~18,500 9.8:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 Çϳª±ÝÀ¶½ºÆÑ7È£ 2015.12.07~12.08 2,000 2,000~2,000 0.86:1 Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ´ºÆ®¸®¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 2015.12.07~12.08 21,000 21,000~24,000 2.38:1 µ¿ºÎÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¸ß¾ÆÀ̾¾¿¡½º 2015.12.03~12.04 4,500 7,500~9,000 174.29:1 Ű¿òÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿£¿¡½º 2015.11.24~11.25 8,000 6,300~7,200 29.5:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¼¼ÁøÁß°ø¾÷(À¯°¡) 2015.11.19~11.20 3,500 3,500~3,900 2.29:1 ´ë¿ìÁõ±Ç,½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¹Ì·¡Å×Å©³î·ÎÁö 2015.11.19~11.20 16,100 14,300~16,100 1.50:1 Çö´ëÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÇÏÀÌÁîÇ×°ø 2015.11.12~11.13 18,000 23,000~26,000 3.08:1 ÄÉÀ̺ñÅõÀÚÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ¿¥Áö¸Þµå 2015.11.11~11.12 40,000 33,000~40,000 1350.05:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ ºÐ¼®º¸±â
 ¸®µå 2015.11.11~11.12 5,100 4,500~5,100 45.64:1 ´ë¿ìÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 ÄÉÀ̵ðÄÍ 2015.11.10~11.11 16,000 14,700~17,800 5.46:1 ´ë½ÅÁõ±Ç ºÐ¼®º¸±â
 
¡Ø (À¯°¡) : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå(°Å·¡¼Ò)

IPO°ø¸ð, °ø¸ðû¾à, °ø¸ðÀÏÁ¤, »óÀå, °ø¸ðÁÖû¾àÀÏÁ¤, °ø¸ð°¡, û¾à°æÀï·ü,Áֽļö,È®Á¤°ø¸ð°¡,°ø¸ð±Ý¾×,°ø¸ðºÐ¼®,±â¾÷°ø°³,IPO,û±¸Á¾¸ñ,½ÂÀÎÁ¾¸ñ,±â¾÷IRÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏÁ¤,¼ö¿ä¿¹Ãø°á°ú,°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå, °ø¸ðÁÖ, IPOÁÖ, 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç

¡Ø IPO°ø¸ðÁÖ Á¤º¸, °ø¸ðû¾àÀÏÁ¤ µîÀº Áõ±Ç½Å°í¼­ ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
06/10 ¼¼·¹½Å
06/09 Æä½ºÄ«·Î
06/04 ¿¤¿¡½ºÀÌ
05/29 ´å
05/29 ´õÇÎÅ©ÆþÄÄÆÛ´Ï(
05/28 À̳ëÅ×Å©
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
06/05 ±³º¸½ºÆÑ18È£
06/05 ÁöÅõÁö¹ÙÀÌ¿À
06/05 µðºñ±ÝÀ¶½ºÆÑ14È£
06/04 ±×·¡ÇÇ
05/29 LS½ºÆÑ1È£
05/27 ¾ÆÀÌÆ¼ÄÍ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
06/19 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
06/23 ´º¿£¿¡À̾ÆÀÌ(±¸.
06/23 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
06/24 µµ¿ìÀνýº
06/25 ½ÎÀ̴мַç¼Ç
07/01 ¿£¾Ëºñ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
06/30 Áö¿¡ÇÁ¾¾»ý¸í°úÇÐ
07/10 ´ë½Å¹ë·ù¸®Ã÷
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.